Logfiles to RPE database

Experimental data analysis (Oct / Nov 2023)

Authors
Affiliations

Cathrynne Henshall

Michael J. Booth

Published

Tue Nov 12, 2024 11:38 AM

Abstract

Parsing of the RPE logfiles into DuckDB database for analysis.

Purpose

This notebook loads and parses log file data for the RPE experiments into a database.

The primary objectives are:

  • To load the log files determined to be included in the analysis in notebooks/logfile-reconciliation-RPE.ipynb.
  • To parse and extract the data for each experiment from each corresponding log file and push this data into a DuckDB database.

The notebook can be “rendered” using the very powerful Quarto publication tool to produce HTML (webpage) output from the notebook. The tags # | echo: false suppress the output of the Python code in a cell and only display the results (output from each cell.) See https://quarto.org/docs/reference/formats/html.html#execution for details.

Setup project & directories

This is the init_notebook_mode cell from ITables v2.1.4
(you should not see this message - is your notebook trusted?)
INFO     | Data directory: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data
INFO     | Data directory purpose: Parent directory for raw and processed data
INFO     | Sql directory: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/sql
INFO     | Sql directory purpose: Store SQL scripts
INFO     | Output directory: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/notebooks/results/RPE
INFO     | Output directory purpose: Store output files and results by experiment type
INFO     | Logfiles directory: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine
INFO     | Logfiles directory purpose: Store for the raw log files
INFO     | Notebooks directory: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/notebooks
INFO     | Notebooks directory purpose: Jupyter notebooks for performing analysis
INFO     | Database file path: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/Experiments_RPE_2023_Q4.ddb
INFO     | Database purpose: Main project databases (outputs) by experiment type
INFO     | Project initialised (RPE): config defined in project_config.yaml
INFO     | Connected to database: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/Experiments_RPE_2023_Q4.ddb
INFO     | DuckDB version: v1.1.2
INFO     | Tables created successfully from /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/sql/create_experiment_tables_ddb.sql

Get Subject info

INFO     | Loaded subject info from: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/docs/from_CH/Cohort data for MB.xlsx
INFO     | Subject count: 22
INFO     | Sorted subject names:
    apollo, ash, atom, bonnie, clover, dodge, dougie, dusty, filly, freya, george, gio, jelly, molly, mowgli, myrtle, 
    nix, olive, pumba, smudge, teddy, yoshi

Load logfiles from CSV list of included files

As determined in logfiles-reconciliation.ipynb

INFO     | Logs: 234 log files in /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine

Explore regex parsing of a single example log file

Analysis code is in logfiles.py. Explore parsing log information for specific example defined below.

INFO     | Example log file for regex parsing: Experiment_2023-11-17T05:11:53.655051_clover_nan_RPE-R.log

Data structures

These are created as dataclasses in Python (in logfiles.py) and the corresponding TABLES in SQL (sql/create_experiment_tables_ddb.sql).

Experiment class

class Experiment:
    ExperimentID: int
    Cohort: str
    SubjectName: str
    SubjectNumber: int
    SessionNumber: int
    ExperimentType: str
    Comment: Optional[str]
    DateTime: datetime
    LogFileName: str
    Parameters: Dict

e.g. Parse experiment details and comment from log file

Experiment(ExperimentID=None,
           Cohort=None,
           SubjectName='clover',
           SubjectNumber=None,
           SessionNumber=None,
           ExperimentType='RPE-R',
           Comment='RP R',
           DateTime=datetime.datetime(2023, 11, 17, 5, 11, 53, 655051),
           LogFileName='Experiment_2023-11-17T05:11:53.655051_clover_nan_RPE-R.log',
           Parameters=None)
'RP R'

Parameter class

Parameters are stored a a Dict in the Experiment class (see above). These get mapped to a JSON field in the database.

e.g. Parse Parameters from log file
{'CRITERION_LIMIT_R': 8,
 'CRITERION_LIMIT_RP_H': 8,
 'CRITERION_TIME_RP_H': 20,
 'EXTINCTION_CRITERION': 5,
 'EXTINCTION_MINIMUM_TRIALS': 20,
 'FEED_DISPENSE': 5,
 'INITIAL_DELAY': 10,
 'MAX_TIME_START_TO_TOUCH_EVENT': 300,
 'MAX_TRIAL_PER_SESSION': 20,
 'MODE': '-- UNDEFINED --',
 'N_SUBJECT': 30,
 'N_TOUCH': 3,
 'PAUSE_BETWEEN_TRIALS': 10,
 'RESPONSE_TIMEOUT': 45,
 'SENSITIVITY': 5,
 'SERVO_CHANNEL': 1,
 'SERVO_CLOSE': 0,
 'SERVO_DELAY': 0,
 'SERVO_DELAY_AFTER_FEED': 5,
 'SERVO_MODE': 'pellets',
 'SERVO_OPEN': 20,
 'SESSION_STARTED_SOUND_DURATION': 2,
 'SESSION_TERMINATED_SOUND_DURATION': 2,
 'SYSTEM_READY_SOUND_DURATION': 2,
 'TOUCH_PAD_DELAY': 0.1,
 'TRIAL_LIMIT': 20,
 'TRIAL_SLEEP_TIME': 5}

Trial and Event classes

class Trial:
    TrialID: int
    ExperimentID: int
    TrialNumber: int
    TrialStartTime: datetime
    TrialEndTime: datetime
class Event:
    EventID: int
    TrialID: int
    EventNumber: int
    EventTime: datetime
    EventType: str
    EventElapsedTime: float

e.g. Parsing of trials and events info from log file

TrialNumber EventType EventDateTime
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)
Example of Trials and Event information

Example of Events for each trial number

Trial #1

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #2

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #3

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #4

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #5

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #6

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #7

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)

Trial #8

TrialNumber EventType EventDateTime time_diff
Loading ITables v2.1.4 from the init_notebook_mode cell... (need help?)
INFO     | Additional log files excluded as bad data. 12 rows exported to CSV.

TODO (CH): Should record why these extra log files were excluded and ideally move back into the reconciliation notebook. From memory these could not be parsed for some reason.

INFO     | List of logfiles to be loaded to database. 222 rows exported to CSV.

Bringing this all together and putting the data in DuckDB database

INFO     | 1: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-02T21:35:17.816459_bonnie_4_RPE-E.log
INFO     | 2: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-02T21:47:20.552173_bonnie_6_RPE-E.log
INFO     | 3: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T14:21:10.046385_bonnie_11_RPE-A.log
INFO     | 4: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T14:44:59.283475_bonnie_12_RPE-H.log
INFO     | 5: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T16:28:37.069473_bonnie_24_RPE-A.log
INFO     | 6: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T16:51:19.423426_bonnie_25_RPE-A.log
INFO     | 7: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T17:01:21.834253_bonnie_26_RPE-A.log
INFO     | 8: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T17:22:04.359396_bonnie_28_RPE-A.log
INFO     | 9: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T17:37:08.452034_bonnie_30_RPE-A.log
INFO     | 10: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-03T17:49:00.288968_bonnie_32_RPE-A.log
INFO     | 11: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T10:37:54.349864_bonnie_33_RPE-A.log
INFO     | 12: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T10:52:05.825815_bonnie_34_RPE-A.log
INFO     | 13: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T11:03:55.497331_bonnie_35_RPE-A.log
INFO     | 14: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T11:31:41.212332_bonnie_41_RPE-H.log
INFO     | 15: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T11:35:02.366254_ash_1_RPE-H.log
INFO     | 16: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T11:36:30.074717_ash_2_RPE-H.log
INFO     | 17: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-04T21:40:04.309838_bonnie_42_RPE-ER.log
INFO     | 18: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-05T11:06:09.758656_bonnie_43_RPE-A.log
INFO     | 19: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-10T14:38:28.391056_bonnie_46_RPE-A.log
INFO     | 20: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-10T14:47:57.242701_bonnie_48_RPE-A.log
INFO     | 21: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-10T15:06:15.158054_bonnie_54_RPE-A.log
INFO     | 22: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-10T15:21:33.860543_filly_1_RPE-A.log
INFO     | 23: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T11:04:35.977578_bonnie_55_RPE-A.log
INFO     | 24: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T11:09:31.314832_ash_3_RPE-A.log
INFO     | 25: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T11:39:20.579879_mowgli_1_RPE-A.log
INFO     | 26: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T12:00:06.668934_teddy_1_RPE-A.log
INFO     | 27: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T13:52:55.743621_dodge_1_RPE-A.log
INFO     | 28: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T15:52:28.784770_filly_2_RPE-A.log
INFO     | 29: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T16:26:23.020796_dougie_1_RPE-A.log
INFO     | 30: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T16:49:26.273343_bonnie_56_RPE-A.log
INFO     | 31: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-11T16:56:09.875604_bonnie_58_RPE-A.log
INFO     | 32: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T09:26:56.784402_bonnie_59_RPE-A.log
INFO     | 33: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T10:33:29.340136_bonnie_63_RPE-A.log
INFO     | 34: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T11:28:02.439455_bonnie_64_RPE-A.log
INFO     | 35: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T11:36:04.060857_bonnie_65_RPE-A.log
INFO     | 36: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T11:44:32.961013_ash_4_RPE-A.log
INFO     | 37: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T12:35:34.587679_ash_5_RPE-A.log
INFO     | 38: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-12T13:04:00.671875_mowgli_2_RPE-A.log
INFO     | 39: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T09:48:06.134122_atom_1_RPE-H.log
INFO     | 40: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T10:14:09.991661_ash_6_RPE-A.log
INFO     | 41: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T11:08:00.822837_mowgli_3_RPE-A.log
INFO     | 42: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T11:54:16.067711_teddy_2_RPE-A.log
INFO     | 43: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T12:41:05.124659_dodge_2_RPE-A.log
INFO     | 44: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T15:14:47.749133_filly_3_RPE-A.log
INFO     | 45: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T16:00:38.503735_dougie_2_RPE-A.log
INFO     | 46: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-16T16:55:54.839279_bonnie_68_RPE-A.log
INFO     | 47: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T09:42:51.051301_atom_2_RPE-H.log
INFO     | 48: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T10:08:46.553478_ash_7_RPE-H.log
INFO     | 49: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T10:43:51.792607_apollo_1_RPE-A.log
INFO     | 50: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T11:33:07.797252_molly_1_RPE-A.log
INFO     | 51: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T12:04:57.437085_mowgli_4_RPE-H.log
INFO     | 52: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T12:26:27.583844_teddy_3_RPE-A.log
INFO     | 53: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T14:05:19.058512_dougie_3_RPE-H.log
INFO     | 54: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T14:22:20.091990_bonnie_69_RPE-A.log
INFO     | 55: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T15:18:51.199193_dodge_3_RPE-A.log
INFO     | 56: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T15:56:18.517670_filly_4_RPE-H.log
INFO     | 57: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T16:13:41.147669_apollo_2_RPE-H.log
INFO     | 58: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-17T16:31:16.557368_molly_2_RPE-A.log
INFO     | 59: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T10:40:53.980873_atom_4_RPE-H.log
INFO     | 60: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T10:52:26.644001_atom_5_RPE-H.log
INFO     | 61: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T11:03:46.604520_ash_8_RPE-H.log
INFO     | 62: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T11:32:49.174973_mowgli_5_RPE-H.log
INFO     | 63: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T11:50:11.128592_teddy_4_RPE-H.log
INFO     | 64: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T11:53:16.636564_teddy_5_RPE-H.log
INFO     | 65: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T12:18:51.615574_dodge_4_RPE-H.log
INFO     | 66: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T12:39:09.249294_filly_5_RPE-H.log
INFO     | 67: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T13:17:38.910028_dougie_4_RPE-H.log
INFO     | 68: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T13:38:27.055291_bonnie_70_RPE-H.log
INFO     | 69: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T14:03:55.768637_apollo_3_RPE-H.log
INFO     | 70: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-18T14:33:13.652552_molly_3_RPE-H.log
INFO     | 71: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T11:08:11.283839_atom_6_RPE-E.log
INFO     | 72: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T11:19:38.380121_atom_7_RPE-E.log
INFO     | 73: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T12:21:17.495080_ash_9_RPE-H.log
INFO     | 74: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T12:41:55.897985_mowgli_6_RPE-H.log
INFO     | 75: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T12:59:13.586703_teddy_6_RPE-H.log
INFO     | 76: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T13:38:11.112748_dodge_5_RPE-H.log
INFO     | 77: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T13:53:17.960778_filly_6_RPE-H.log
INFO     | 78: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T14:19:12.295992_dougie_5_RPE-H.log
INFO     | 79: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T14:37:56.973616_bonnie_72_RPE-H.log
INFO     | 80: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T15:20:19.777453_apollo_4_RPE-H.log
INFO     | 81: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-19T15:48:21.846383_molly_4_RPE-H.log
INFO     | 82: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T09:45:25.477033_atom_8_RPE-ER.log
INFO     | 83: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T09:49:19.577983_atom_9_RPE-R.log
INFO     | 84: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T10:45:37.839423_ash_10_RPE-E.log
INFO     | 85: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T11:37:18.291738_mowgli_8_RPE-E.log
INFO     | 86: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T12:17:32.357031_teddy_7_RPE-H.log
INFO     | 87: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T13:29:43.577939_dodge_6_RPE-H.log
INFO     | 88: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T13:37:55.935693_dodge_7_RPE-H.log
INFO     | 89: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T13:49:40.775758_filly_7_RPE-E.log
INFO     | 90: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T14:00:45.049518_filly_8_RPE-E.log
INFO     | 91: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T15:12:18.561879_dougie_6_RPE-E.log
INFO     | 92: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T16:07:14.477740_bonnie_73_RPE-H.log
INFO     | 93: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T16:27:31.219719_apollo_5_RPE-H.log
INFO     | 94: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T16:44:16.657055_molly_5_RPE-H.log
INFO     | 95: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T17:15:02.529514_ash_11_RPE-ER.log
INFO     | 96: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T17:18:59.586821_ash_12_RPE-R.log
INFO     | 97: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T17:21:35.527287_ash_13_RPE-R.log
INFO     | 98: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-20T17:25:54.309711_ash_14_RPE-R.log
INFO     | 99: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T10:47:46.513633_mowgli_9_RPE-ER.log
INFO     | 100: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T10:55:05.366041_mowgli_10_RPE-R.log
INFO     | 101: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T11:30:24.083259_teddy_8_RPE-E.log
INFO     | 102: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T11:37:56.042933_teddy_9_RPE-E.log
INFO     | 103: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T11:47:57.260532_teddy_10_RPE-E.log
INFO     | 104: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T12:44:24.924507_dodge_8_RPE-E.log
INFO     | 105: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T13:51:18.150176_filly_9_RPE-ER.log
INFO     | 106: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T13:55:57.512742_filly_10_RPE-R.log
INFO     | 107: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T14:50:45.811421_dougie_7_RPE-ER.log
INFO     | 108: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T14:53:53.159985_dougie_8_RPE-R.log
INFO     | 109: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T15:33:10.335051_bonnie_74_RPE-E.log
INFO     | 110: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T16:20:06.112435_apollo_6_RPE-E.log
INFO     | 111: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-21T17:15:56.787430_molly_6_RPE-E.log
INFO     | 112: /Users/mjboothaus/code/github/databooth/horse-logic/data/results/zips/data_17Jan2020_email_hillydale_equine/Experiment_2023-10-22T09:11:52.083746_teddy_11_RPE-ER.log
